| Building | Room | Capacity | Description | AV Equip | Room Type | Air Conditioning | Accessible |
| C3A | 302 | 20 | C3A 302 - No CARDAX | DVC/S, M, OHP | Flat | . | Yes |
| C3B | 302 | 15 | C3B 302 | DVC/S, M, OHP | Flat | . | Yes |
| C3B | 306 | 20 | C3B 306 | DVC/S, M, OHP | Flat | . | Yes |
| C3B | 312 | 15 | C3B 312 | DVC/S, M, OHP | Flat | . | Yes |
| C4A | 312 | 40 | C4A 312 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C | Yes |
| C4A | 315 | 60 | C4A 315 | Lectern2, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch in room | Yes |
| C4A | 318 | 60 | C4A 318 | Lectern2, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch in room | Yes |
| C4A | 320 | 20 | C4A 320 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch on Level 2 | Yes |
| C4A | 325 | 20 | C4A 325 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch on Level 2 | Yes |
| C5A | 226 | 50 | C5A 226 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| C5A | 229 | 50 | C5A 229 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| C5A | 232 | 50 | C5A 232 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| C5A | 301 | 50 | C5A 301 | Lectern2, OHP | Tiered | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5A | 304 | 50 | C5A 304 | Lectern2, OHP | Tiered | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5A | 307 | 30 | C5A 307 | Lectern0, OHP | Flat | . | Yes |
| C5A | 310 | 40 | C5A 310 | Lectern2, OHP | Flat | . | Yes |
| C5A | 313 | 40 | C5A 313 | Lectern2, OHP | Flat | . | Yes |
| C5A | 401 | 30 | C5A 401 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| C5A | 404 | 30 | C5A 404 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| C5A | 407 | 30 | C5A 407 | . | Flat | . | . |
| C5C | 209 | 30 | C5C 209 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5C | 236 | 36 | C5C 236 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5C | 238 | 30 | C5C 238 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5C | 240 | 30 | C5C 240 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C 4 hour switch on wall | Yes |
| C5C | T1 | 190 | C5C Theatre 1 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| C5C | T2 | 190 | C5C Theatre 2 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E4B | 314 | 48 | E4B 314 | Lectern2, OHP | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E4B | 316 | 48 | E4B 316 | Lectern2, OHP | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E5A | 107 | 56 | E5A 107 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E5A | 116 | 56 | E5A 116 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E5A | 118 | 56 | E5A 118 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E5A | 119 | 56 | E5A 119 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E5A | 131 | 56 | E5A 131 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E5A | 309 | 40 | E5A 309 - No CARDAX | DVC/S, M, OHP | Flat | . | . |
| E6A | 102 | 85 | E6A 102 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E6A | 108 | 30 | E6A 108 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E6A | 109 | 30 | E6A 109 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E6A | 131 | 55 | E6A 131 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E6A | 133 | 60 | E6A 133 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| E7B | 100 | 85 | E7B 100 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch through Lectern | Yes |
| E7B | 163 | 43 | E7B 163 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E7B | 164 | 43 | E7B 164 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E7B | 200 | 45 | E7B 200 | Lectern1, OHP, Lectopia | Tiered | A/C | . |
| E7B | 263 | 50 | E7B 263 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E7B | 264 | 55 | E7B 264 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| E7B | MASON | 360 | E7BT1 Mason Theatre | Lectern2, SP/S, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E7B | T2 | 150 | E7B Theatre 2 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E7B | T3 | 150 | E7B Theatre 3 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E7B | T4 | 150 | E7B Theatre 4 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E7B | T5 | 150 | E7B Theatre 5 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| E8A | 188 | 32 | E8A 188 | DVC/S, M, OHP | Flat | . | Yes |
| E8A | 386 | 40 | E8A 386 | DVC/S, M, OHP | Flat | . | . |
| W5A | 101 | 40 | W5A 101 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | . |
| W5A | 103 | 40 | W5A 103 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | . |
| W5A | 105 | 40 | W5A 105 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | . |
| W5A | 201 | 20 | W5A 201 | DVC/S, M, OHP | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | Yes |
| W5A | 202 | 20 | W5A 202 | DVC/S, M, OHP | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | Yes |
| W5A | 203 | 20 | W5A 203 | DVC/S, M, OHP | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | Yes |
| W5A | 204 | 20 | W5A 204 | DVC/S, M, OHP | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | Yes |
| W5A | 205 | 40 | W5A 205 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | Ventilation/cooling.due Jan 09 | Yes |
| W5A | PRICE | 250 | W5A Price Theatre | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch through Lectern | Yes |
| W5A | T1 | 150 | W5A Theatre 1 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch through Lectern | Yes |
| W5A | T2 | 150 | W5A Theatre 2 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | A/C switch through Lectern | Yes |
| W5B | MACTH | 495 | W5B Macquarie Theatre | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| W5C | 210 | 20 | W5C 210 | Lectern0, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 211 | 25 | W5C 211 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 213 | 28 | W5C 213 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 220 | 100 | W5C 220 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 232 | 50 | W5C 232 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 234 | 20 | W5C 234 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | Yes |
| W5C | 301 | 12 | W5C 301 | DVC/S, M, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 302 | 20 | W5C 302 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 303 | 36 | W5C 303 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 309 | 25 | W5C 309 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 310 | 20 | W5C 310 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 311 | 20 | W5C 311 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 312 | 20 | W5C 312 | Lectern0, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 320 | 100 | W5C 320 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 334 | 20 | W5C 334 | DVC/S, M, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W5C | 335 | 40 | W5C 335 | Lectern0, OHP | Flat | A/C Switch on wall | . |
| W6B | 282 | 40 | W6B 282 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| W6B | 286 | 35 | W6B 286 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | . | Yes |
| W6B | 315 | 40 | W6B 315 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| W6B | 320 | 45 | W6B 320 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| W6B | 325 | 50 | W6B 325 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| W6B | 336 | 60 | W6B 336 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| W6B | 338 | 40 | W6B 338 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| W6B | 345 | 50 | W6B 345 | Lectern2, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | . |
| X5B | 039 | 30 | X5B 039 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | 132 | 30 | X5B 132 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | 134 | 30 | X5B 134 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | 136 | 30 | X5B 136 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | 138 | 30 | X5B 138 | Lectern1, OHP, Lectopia | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | 143 | 30 | X5B 143 | Lectern2, OHP | Flat | A/C switch through Lectern | Yes |
| X5B | T1 | 334 | X5B Theatre 1 | Lectern2, SP/B, OHP, Lectopia | Tiered | Building A/C | Yes |
| Key | Audio Visual Equipment |
| Lectern0, Lectern1, Lectern2 |
Lectern types 0(wall), 1(shelf) or 2(visualiser). See AVTS web site for details. |
| SP/B or SP/S | Slide projector in Bio Box or Slide Projector Self-Play |
| Lectopia | Lecture audio recording system available |
| OHP | Overhead projector |
| DVC/S, M | DVC/VHS multiplayer self use with TV monitor |
| DP | Video Data Projector |
| PA | Public Address System |
| AIL | Audio Inductive Loop |